环球观热点:3月31日(周五)港股沽空数据出炉 新鸿基地产沽空比率居首位
2023-04-01 05:10:49
同花顺金融研究中心
(资料图片)
3月31日(周五),新鸿基地产、统一企业中国、泡泡玛特沽空比率位居前三,分别为40.22%、39.93%、39.52%。腾讯控股、京东集团-SW、比亚迪(002594)股份沽空金额位居前三,分别为13.78亿、6.86亿、4.76亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
新鸿基地产 | 1.96亿 | 40.22% |
统一企业中国 | 2439.93万 | 39.93% |
泡泡玛特 | 5968.73万 | 39.52% |
中国石油股份 | 3.92亿 | 37.77% |
恒基地产 | 2486.18万 | 37.76% |
信和置业 | 2327.45万 | 37.7% |
阿里健康 | 1.57亿 | 36.63% |
宝龙地产 | 2200.37万 | 36.23% |
达利食品 | 725.74万 | 35.32% |
兖矿能源 | 2.33亿 | 35.03% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
腾讯控股 | 13.78亿 | 13.66% |
京东集团-SW | 6.86亿 | 16.38% |
比亚迪股份 | 4.76亿 | 14.09% |
阿里巴巴-SW | 4.31亿 | 4.76% |
美团-W | 4.16亿 | 6.03% |
中国石油股份 | 3.92亿 | 37.77% |
中银香港 | 3.51亿 | 26.34% |
金山软件 | 3.09亿 | 28.99% |
中国银行 | 2.88亿 | 25.67% |
建设银行 | 2.46亿 | 15.75% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)